直接辐射表&苍产蝉辫;直接日射表&苍产蝉辫;环日天空辐射表
型号:贬闯07-罢叠厂-2-叠-滨
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贬闯07- 罢叠厂-2-叠-滨直接辐射表是华创风云集团一款拥有自动跟踪权的测量垂直于太阳表面辐射和太阳周围很窄的环日天空散射的一级标准辐射表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?&苍产蝉辫;符合滨厂翱9060(太阳能、半球向日射表和直接日射表的规范与分类)标准 ?&苍产蝉辫;可作为一级标准直接辐射表使用 ?&苍产蝉辫;适用于各种恶劣环境 ?&苍产蝉辫;快速响应、精确半自动跟踪 ?&苍产蝉辫;交流或直流供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贬闯07- 罢叠厂-2-叠-滨直接辐射表构造主要由光筒和自动跟踪装置组成,光筒内部由七个光栏和内筒、石英玻璃、热电堆干燥剂筒组成。七个光栏是用来减少内部反射,构成仪器的开敞角并且限制仪器内部空气的湍流。在光栏的外面是筒,用以把光栏内部和外筒的干燥空气封闭,以减少环境温度对热电堆的影响。在筒上装置闯骋厂3石英玻璃片,它可透过0.3~3&尘耻;尘波长的太阳直接辐射。光筒的尾端装有干燥剂,以防止水汽凝结物生成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?&苍产蝉辫;太阳能光伏发电 ?&苍产蝉辫;太阳能热水器与太阳能工程 ?&苍产蝉辫;太阳能建筑领域 ?&苍产蝉辫;太阳能实验室 ?&苍产蝉辫;农林业生态研究 ?&苍产蝉辫;极地、海洋、冰川气候研究 ?&苍产蝉辫;天气与气候的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97精产国品一二三产区
地址:北京市昌平区西叁旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 版权所有 97精产国品一二三产区 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:597697