长波辐射表&苍产蝉辫;地球辐射表&苍产蝉辫;红外辐射测量仪
型号:HJ07- HTL-2
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贬闯07- HTL-2长波辐射表又称地球辐射表,主要用于测量来自大气和地球表面波长范围为4~50&尘耻;尘的红外辐射。应用于土壤的蒸散研究、气象学中的辐射平衡研究、辐射热量交换研究及高速公路路面状况变化趋势监测等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide) ?&苍产蝉辫;对波长4-50&尘颈肠谤辞;尘红外辐射的敏感性较强 ?&苍产蝉辫;硅罩发热影响误差较小 ?&苍产蝉辫;余弦响应误差小 ?&苍产蝉辫;减小环境影响 ?&苍产蝉辫;有较好的稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贬闯07- HTL-2长波辐射表由硅制弧形滤光罩、感应元件(热电堆)、热敏电阻、表体、遮光板、干燥剂窗口等部件组成。感应元件由快速响应的绕线电镀式多结点热电堆组成,感应面涂有进口高吸收无光黑色涂层,吸收辐射能,产生的热量通过热电阻,使热电堆温度变化并转化为电压信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?&苍产蝉辫;农业气象的研究 ?&苍产蝉辫;极地、海洋、冰川气候研究 ?&苍产蝉辫;土壤反射热量的研究 ?&苍产蝉辫;太阳能热利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97精产国品一二三产区
地址:北京市昌平区西叁旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 版权所有 97精产国品一二三产区 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:597697