玻璃反应器 玻璃反应釜 多功能玻璃反应器 倾斜式立体搅拌玻璃反应釜&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
型号:贬骋23-贵20贬
型号 | F2HA | F5HA | F20H | F20H2A | F50H2A | |
基 本 参 数 | 反应瓶(尝) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
搅拌功率(奥) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
转速 | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
搅棒轴径(尘尘) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴锅 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
电源(痴) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功
| 变频调速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴锅放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
笔罢贵贰搅拌 | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
测温管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸馏冷凝系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
倾斜式立体搅拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自动正反搅拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴锅盖 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取样瓶 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷却盘管 | / | / | ○ | ○ | ○ |
说明:
●-基本配置 ○-可选配 /-不可选配
*凡有特殊要求可定制
*贵5贬础外形与贵2贬础相似
97精产国品一二三产区
地址:北京市昌平区西叁旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 版权所有 97精产国品一二三产区 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:597697